網易郵箱系統承載著6.5個多億的郵箱用戶,依然保持著快速、高連通率。
與亞馬遜進行高度合作在美國、歐洲、日本等國家或地區搭建海外服務器。
網易病毒郵件過濾已接近100%,對垃圾郵件的攔截率已高達98%。
網易企業郵箱獲得國內目前最高級別的郵件系統產品安全證書。
支持同時管理多個郵箱,手機、平板、電腦等平臺數據同步。
前進有方向,服務無止境。300名客服團隊,接通率90%。
產品規格 | 優惠價 | 活動價 | 折扣 | 郵箱容量 | 普通附件 | 云附件 | 個人網盤 | 企業網盤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5用戶起辦理 | 1000元/年 | 5000元/10年 | 100% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
10用戶版 | 1950元/年 | 9750元/10年 | 97.5% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
20用戶版 | 3700元/年 | 18500元/10年 | 92.50% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
30用戶版 | 5250元/年 | 26250元/10年 | 87.5% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
40用戶版 | 6600元/年 | 33000元/10年 | 82.5% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
50用戶版 | 7750元/年 | 38750元/10年 | 77.5% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
60用戶版 | 9120元/年 | 45600元/10年 | 76.0% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
70用戶版 | 10605元/年 | 53025元/10年 | 75.75% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
80用戶版 | 12080元/年 | 60400元/10年 | 75.5% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
90用戶版 | 13545元/年 | 67725元/10年 | 75.25% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G | |
100用戶版 | 15000元/年 | 75000元/10年 | 75% | 無限容量 | 100M | 16G | 5G | 50G |
* 買網易企業郵箱,買五年送五年買送禮品(iphone、ipad 移動硬盤、京東購物券等)
超過65萬家企業選擇我們9.8億用戶可信賴的企業郵箱!